FerrariFinance A Hypercar Finance company / Not affiliated with Ferrari S.p.A. Enquire

Reference

Every Ferrari road car.

151 models from 1948 to the cars in production now, with production years, engines, power and build numbers where they are documented. We arrange finance against all of them.

Grouped by era, because the era decides what a lender is actually lending against. A car with a published list price and a car valued by an assessor are different underwriting exercises, and the note above each table says which one applies.

Specifications are published for identification and taken from manufacturer figures and marque references. Power is quoted in brake horsepower throughout, which is not the same as the PS figure a brochure usually leads with. 5 early cars carry a power figure the sources disagree on and are marked. We are not a Ferrari dealer and we cannot sell you the car.

In production

In production

A list price exists, the used market is deep enough for a lender to forecast against, and a closing value can be set. Every structure on this site is available, and this is the only era where a monthly figure can honestly be computed from list.

Model Years Engine Power Layout Built
296 GTB 2022 to date 3.0L twin-turbo V6 PHEV 819 bhp Mid-engine, RWD
296 GTS 2023 to date 3.0L twin-turbo V6 PHEV 819 bhp Mid-engine, RWD
Purosangue 2023 to date 6.5L V12 715 bhp Front mid-engine, AWD
SF90 XX Spider 2023 to date 4.0L twin-turbo V8 PHEV 1,016 bhp Mid-engine, AWD 599
SF90 XX Stradale 2023 to date 4.0L twin-turbo V8 PHEV 1,016 bhp Mid-engine, AWD 799
12Cilindri 2024 to date 6.5L V12 819 bhp Front mid-engine, RWD
12Cilindri Spider 2024 to date 6.5L V12 819 bhp Front mid-engine, RWD
296 Speciale 2025 to date 3.0L twin-turbo V6 PHEV 868 bhp Mid-engine, RWD
296 Speciale A 2025 to date 3.0L twin-turbo V6 PHEV 868 bhp Mid-engine, RWD
F80 2025 to date 3.0L twin-turbo V6 PHEV 1,184 bhp Mid-engine, AWD 799
12Cilindri Manuale 2026 to date 6.5L V12 819 bhp Front mid-engine, RWD 1,499
849 Testarossa 2026 to date 4.0L twin-turbo V8 PHEV 1,036 bhp Mid-engine, AWD
849 Testarossa Spider 2026 to date 4.0L twin-turbo V8 PHEV 1,036 bhp Mid-engine, AWD
Amalfi 2026 to date 3.9L twin-turbo V8 631 bhp Front mid-engine, RWD
Amalfi Spider 2026 to date 3.9L twin-turbo V8 631 bhp Front mid-engine, RWD
Luce 2026 to date Quad-motor battery electric, 122 kWh, 800V 1,036 bhp Quad-motor, AWD

2010 to 2025

Modern

Priced against what the car is worth now rather than what it cost new. The steepest part of the depreciation curve has usually already happened, which is what makes this era the cheapest on the whole range to fund and the single most effective way to reduce a monthly payment.

Model Years Engine Power Layout Built
California 2008 to 2014 4.3L V8 454 bhp Front mid-engine, RWD
458 Italia 2009 to 2015 4.5L V8 562 bhp Mid-engine, RWD
458 Spider 2011 to 2015 4.5L V8 562 bhp Mid-engine, RWD
FF 2011 to 2016 6.3L V12 651 bhp Front mid-engine, AWD 2,291
F12berlinetta 2012 to 2017 6.3L V12 730 bhp Front mid-engine, RWD
458 Speciale 2013 to 2015 4.5L V8 597 bhp Mid-engine, RWD
LaFerrari 2013 to 2016 6.3L V12 hybrid 950 bhp Mid-engine, RWD 499
458 Speciale A 2014 to 2015 4.5L V8 597 bhp Mid-engine, RWD 499
California T 2014 to 2017 3.9L twin-turbo V8 553 bhp Front mid-engine, RWD
488 GTB 2015 to 2020 3.9L twin-turbo V8 661 bhp Mid-engine, RWD
488 Spider 2015 to 2020 3.9L twin-turbo V8 661 bhp Mid-engine, RWD
F12tdf 2015 to 2017 6.3L V12 769 bhp Front mid-engine, RWD 799
GTC4Lusso 2016 to 2020 6.3L V12 681 bhp Front mid-engine, AWD
J50 2016 to 2017 3.9L twin-turbo V8 681 bhp* Mid-engine, RWD 10
LaFerrari Aperta 2016 to 2018 6.3L V12 hybrid 950 bhp Mid-engine, RWD 210
812 Superfast 2017 to 2024 6.5L V12 789 bhp Front mid-engine, RWD
GTC4Lusso T 2017 to 2020 3.9L twin-turbo V8 602 bhp Front mid-engine, RWD
Portofino 2017 to 2020 3.9L twin-turbo V8 592 bhp Front mid-engine, RWD
488 Pista 2018 to 2020 3.9L twin-turbo V8 710 bhp Mid-engine, RWD
488 Pista Spider 2018 to 2020 3.9L twin-turbo V8 710 bhp Mid-engine, RWD
812 GTS 2019 to 2024 6.5L V12 789 bhp Front mid-engine, RWD
F8 Spider 2019 to 2023 3.9L twin-turbo V8 710 bhp Mid-engine, RWD
F8 Tributo 2019 to 2023 3.9L twin-turbo V8 710 bhp Mid-engine, RWD
Monza SP1 2019 to 2022 6.5L V12 799 bhp Front mid-engine, RWD
Monza SP2 2019 to 2022 6.5L V12 799 bhp Front mid-engine, RWD
SF90 Stradale 2019 to 2024 4.0L twin-turbo V8 PHEV 986 bhp Mid-engine, AWD
Portofino M 2020 to 2023 3.9L twin-turbo V8 612 bhp Front mid-engine, RWD
Roma 2020 to 2024 3.9L twin-turbo V8 612 bhp Front mid-engine, RWD
SF90 Spider 2020 to 2024 4.0L twin-turbo V8 PHEV 986 bhp Mid-engine, AWD
812 Competizione 2021 to 2024 6.5L V12 819 bhp Front mid-engine, RWD 999
812 Competizione A 2021 to 2024 6.5L V12 819 bhp Front mid-engine, RWD 599
Daytona SP3 2022 to 2025 6.5L V12 829 bhp Mid-engine, RWD 599
Roma Spider 2023 to 2026 3.9L twin-turbo V8 612 bhp Front mid-engine, RWD

1990 to 2009

Modern classic

Values have flattened and on the better cars have started to climb. Age stops being the thing a lender worries about and condition, service history and originality take over. A documented car and a neglected one of the same model are not the same proposition.

Model Years Engine Power Layout Built
348 tb / ts 1989 to 1993 3.4L V8 296 bhp Mid-engine, RWD 7,122
Mondial t 1989 to 1993 3.4L V8 296 bhp Mid-engine, RWD 858
Mondial t Cabriolet 1989 to 1993 3.4L V8 296 bhp Mid-engine, RWD 1,017
348 Serie Speciale 1992 to 1993 3.4L V8 312 bhp Mid-engine, RWD 100
456 GT 1992 to 1997 5.5L V12 436 bhp Front-engine, RWD 1,548
348 GTB / GTS / Spider 1993 to 1995 3.4L V8 316 bhp Mid-engine, RWD
348 GT Competizione 1994 3.4L V8 316 bhp Mid-engine, RWD 50
F355 1994 to 1999 3.5L V8 375 bhp Mid-engine, RWD 11,273
F50 1995 to 1997 4.7L V12 513 bhp Mid-engine, RWD 349
456 GTA 1996 to 1997 5.5L V12 436 bhp Front-engine, RWD 403
550 Maranello 1996 to 2001 5.5L V12 478 bhp Front-engine, RWD 3,083
456M GT 1998 to 2003 5.5L V12 436 bhp Front-engine, RWD 688
456M GTA 1998 to 2003 5.5L V12 436 bhp Front-engine, RWD 650
360 Modena 1999 to 2005 3.6L V8 395 bhp Mid-engine, RWD 8,800
360 Spider 2000 to 2005 3.6L V8 395 bhp Mid-engine, RWD 7,565
550 Barchetta Pininfarina 2000 to 2002 5.5L V12 478 bhp Front-engine, RWD 448
575M Maranello 2002 to 2006 5.7L V12 508 bhp Front-engine, RWD 2,056
Enzo 2002 to 2004 6.0L V12 651 bhp Mid-engine, RWD 400
360 Challenge Stradale 2003 to 2004 3.6L V8 419 bhp Mid-engine, RWD 1,288
612 Scaglietti 2004 to 2011 5.7L V12 533 bhp Front mid-engine, RWD 3,025
F430 2004 to 2009 4.3L V8 483 bhp Mid-engine, RWD
575 Superamerica 2005 to 2006 5.7L V12 533 bhp Front-engine, RWD 559
F430 Spider 2005 to 2009 4.3L V8 483 bhp Mid-engine, RWD
599 GTB Fiorano 2006 to 2012 6.0L V12 612 bhp Front mid-engine, RWD
430 Scuderia 2007 to 2009 4.3L V8 503 bhp Mid-engine, RWD
Scuderia Spider 16M 2008 to 2009 4.3L V8 503 bhp Mid-engine, RWD 499
599 GTO 2010 to 2011 6.0L V12 661 bhp Front mid-engine, RWD 599
SA Aperta 2010 to 2011 6.0L V12 661 bhp Front mid-engine, RWD 80

1968 to 1989

Classic

Funded against an agreed valuation rather than any published figure. A manufacturer scheme will not look at these cars at all, so this is specialist commercial lending or it is nothing, which is a large part of why independent lenders exist in this market.

Model Years Engine Power Layout Built
365 GT 2+2 1967 to 1971 4.4L V12 316 bhp Front-engine, RWD 800
365 GTB/4 Daytona 1968 to 1973 4.4L V12 347 bhp Front-engine, RWD 1,284
365 GTC 1968 to 1970 4.4L V12 316 bhp Front-engine, RWD 168
365 GTS 1968 to 1970 4.4L V12 316 bhp Front-engine, RWD 20
Dino 246 GT 1969 to 1974 2.4L V6 192 bhp Mid-engine, RWD 2,295
365 GTC/4 1971 to 1972 4.4L V12 335 bhp Front-engine, RWD 505
365 GTS/4 Daytona Spider 1971 to 1973 4.4L V12 347 bhp Front-engine, RWD 122
365 GT4 2+2 1972 to 1976 4.4L V12 335 bhp Front-engine, RWD 524
Dino 246 GTS 1972 to 1974 2.4L V6 192 bhp Mid-engine, RWD 1,274
365 GT4 BB 1973 to 1976 4.4L flat-12 375 bhp Mid-engine, RWD 387
Dino 308 GT4 1973 to 1980 2.9L V8 252 bhp Mid-engine, RWD 2,826
308 GTB 1975 to 1980 2.9L V8 252 bhp Mid-engine, RWD 2,897
Dino 208 GT4 1975 to 1980 2.0L V8 168 bhp Mid-engine, RWD 840
400 GT / 400 Automatic 1976 to 1979 4.8L V12 335 bhp Front-engine, RWD 502
512 BB 1976 to 1981 4.9L flat-12 355 bhp Mid-engine, RWD 929
308 GTS 1977 to 1980 2.9L V8 252 bhp Mid-engine, RWD 3,219
400i 1979 to 1985 4.8L V12 306-311 bhp Front-engine, RWD 1,305
208 GTB 1980 to 1981 2.0L V8 153 bhp Mid-engine, RWD 140
208 GTS 1980 to 1981 2.0L V8 153 bhp Mid-engine, RWD 160
308 GTBi 1980 to 1983 2.9L V8 211 bhp Mid-engine, RWD 494
308 GTSi 1980 to 1983 2.9L V8 211 bhp Mid-engine, RWD 1,743
Mondial 8 1980 to 1982 2.9L V8 211 bhp Mid-engine, RWD 703
512 BBi 1981 to 1984 4.9L flat-12 335 bhp Mid-engine, RWD 1,007
208 GTB Turbo 1982 to 1985 2.0L turbo V8 217 bhp Mid-engine, RWD 437
208 GTS Turbo 1982 to 1985 2.0L turbo V8 217 bhp Mid-engine, RWD 250
308 GTB Quattrovalvole 1982 to 1985 2.9L V8 237 bhp Mid-engine, RWD 748
308 GTS Quattrovalvole 1982 to 1985 2.9L V8 237 bhp Mid-engine, RWD 3,042
Mondial Quattrovalvole 1982 to 1985 2.9L V8 237 bhp Mid-engine, RWD 1,145
Mondial Quattrovalvole Cabriolet 1983 to 1985 2.9L V8 237 bhp Mid-engine, RWD 629
288 GTO 1984 to 1986 2.9L twin-turbo V8 395 bhp Mid-engine, RWD 272
Testarossa 1984 to 1991 4.9L flat-12 385 bhp Mid-engine, RWD 7,177
328 GTB 1985 to 1989 3.2L V8 266 bhp Mid-engine, RWD 1,344
328 GTS 1985 to 1989 3.2L V8 266 bhp Mid-engine, RWD 6,068
412 1985 to 1989 4.9L V12 335 bhp Front-engine, RWD 576
Mondial 3.2 1985 to 1988 3.2L V8 266 bhp Mid-engine, RWD 987
Mondial 3.2 Cabriolet 1985 to 1988 3.2L V8 266 bhp Mid-engine, RWD 810
GTB Turbo 1986 to 1989 2.0L turbo V8 251 bhp Mid-engine, RWD 308
GTS Turbo 1986 to 1989 2.0L turbo V8 251 bhp Mid-engine, RWD 828
F40 1987 to 1992 2.9L twin-turbo V8 471 bhp Mid-engine, RWD 1,311
512 TR 1991 to 1994 4.9L flat-12 422 bhp Mid-engine, RWD 2,261
F512 M 1994 to 1996 4.9L flat-12 434 bhp Mid-engine, RWD 501

Before 1968

Vintage

Appreciating assets underwritten on provenance, documented history and originality. Advances are set case by case against an independent valuation, and the paperwork behind the car matters as much as the car does.

Model Years Engine Power Layout Built
166 Inter 1948 to 1950 2.0L V12 90 bhp Front-engine, RWD 38
195 Inter 1950 to 1951 2.3L V12 130 bhp Front-engine, RWD 27
340 America 1950 to 1952 4.1L V12 220 bhp Front-engine, RWD 25
212 Inter 1951 to 1952 2.6L V12 150 bhp Front-engine, RWD 79
342 America 1952 to 1953 4.1L V12 200 bhp Front-engine, RWD 6
250 Europa 1953 to 1954 3.0L V12 200 bhp Front-engine, RWD 22
375 America 1953 to 1954 4.5L V12 300 bhp Front-engine, RWD 12
250 Europa GT 1954 to 1956 3.0L V12 220 bhp Front-engine, RWD 35
410 Superamerica 1955 to 1959 5.0L V12 340 bhp Front-engine, RWD 35
250 GT Berlinetta Tour de France 1956 to 1959 3.0L V12 260 bhp Front-engine, RWD 77
250 GT Coupe Boano 1956 to 1957 3.0L V12 240 bhp* Front-engine, RWD 74
250 GT Cabriolet Series I 1957 to 1959 3.0L V12 240 bhp* Front-engine, RWD 36
250 GT California Spyder LWB 1957 to 1960 3.0L V12 240 bhp Front-engine, RWD 50
250 GT Coupe Ellena 1957 to 1958 3.0L V12 240 bhp Front-engine, RWD 50
250 GT Coupe Pininfarina 1958 to 1960 3.0L V12 240 bhp Front-engine, RWD 353
250 GT Berlinetta SWB 1959 to 1962 3.0L V12 240 bhp Front-engine, RWD 176
250 GT Cabriolet Series II 1959 to 1962 3.0L V12 240 bhp* Front-engine, RWD 212
400 Superamerica 1959 to 1964 4.0L V12 340 bhp Front-engine, RWD 47
250 GT California Spyder SWB 1960 to 1963 3.0L V12 280 bhp* Front-engine, RWD 55
250 GT/E 2+2 1960 to 1963 3.0L V12 240 bhp Front-engine, RWD 955
250 GT Berlinetta Lusso 1962 to 1964 3.0L V12 240 bhp Front-engine, RWD 350
250 GTO 1962 to 1964 3.0L V12 300 bhp Front-engine, RWD 36
330 America 1963 to 1964 4.0L V12 300 bhp Front-engine, RWD 50
275 GTB 1964 to 1966 3.3L V12 280 bhp Front-engine, RWD, rear transaxle 442
275 GTS 1964 to 1966 3.3L V12 260 bhp Front-engine, RWD, rear transaxle 200
330 GT 2+2 1964 to 1967 4.0L V12 300 bhp Front-engine, RWD 1,099
500 Superfast 1964 to 1966 5.0L V12 400 bhp Front-engine, RWD 36
275 GTB/4 1966 to 1968 3.3L V12 300 bhp Front-engine, RWD, rear transaxle 330
330 GTC 1966 to 1968 4.0L V12 300 bhp Front-engine, RWD, rear transaxle 598
330 GTS 1966 to 1968 4.0L V12 300 bhp Front-engine, RWD, rear transaxle 100
365 California 1966 to 1967 4.4L V12 320 bhp Front-engine, RWD 14
275 GTB/4 NART Spider 1967 to 1968 3.3L V12 300 bhp Front-engine, RWD, rear transaxle 10
Dino 206 GT 1967 to 1969 2.0L V6 178 bhp Mid-engine, RWD 152

Next step

Get a Ferrari finance quote

We will come back with which loan types the car supports and what each one is likely to cost. If none of them work, that is the answer you get.